![]() |
| |||||||
| Anket Sonuçları: Depresyondaysanız Ne Yaparsınız | |||
| Odama çekilir qimseyle qonusmam | | 6 | 42.86% |
| Aman bee SALLA gitsin derim | | 3 | 21.43% |
| Gidip millete sataşırım | | 0 | 0% |
| Sigaraya Başlarım:S | | 1 | 7.14% |
| Odamda Bağıra bagıra şarkı söylerim | | 2 | 14.29% |
Eksik etek dinlerim![]() ![]() | | 2 | 14.29% |
| Katılımcı sayısı: 14. Sizin bu Ankette oy kullanma yetkiniz bulunmuyor | |||
![]() |
| | Seçenekler | Stil |
![]() |
| Seçenekler | |
| Stil | |
| |