![]() |
| |||||||
| Anket Sonuçları: Hangi ayda doğdunuz? | |||
| Ocak | | 7 | 18.42% |
| Şubat | | 3 | 7.89% |
| Mart | | 3 | 7.89% |
| Nisan | | 7 | 18.42% |
| Mayıs | | 5 | 13.16% |
| Haziran | | 2 | 5.26% |
| Temmuz | | 1 | 2.63% |
| Ağustos | | 2 | 5.26% |
| Eylül | | 5 | 13.16% |
| Ekim | | 0 | 0% |
| Kasım | | 0 | 0% |
| Aralık | | 3 | 7.89% |
| Katılımcı sayısı: 38. Sizin bu Ankette oy kullanma yetkiniz bulunmuyor | |||
![]() |
| | Seçenekler | Stil |
![]() |
| Seçenekler | |
| Stil | |
| |