![]() |
| |||||||
| Anket Sonuçları: ZaMaNıNıZı NaSıL GeÇiRiYoRSuNuZ? | |||
| TV BaŞıNDa. | | 0 | 0% |
| BiLGiSaYaR BaŞıNDa. | | 9 | 75.00% |
| uYuYaRaK. | | 0 | 0% |
| ÇaLıŞaRaK. | | 3 | 25.00% |
| YeMeK YiYeReK | | 0 | 0% |
| DiĞeR | | 0 | 0% |
| Katılımcı sayısı: 12. Sizin bu Ankette oy kullanma yetkiniz bulunmuyor | |||
![]() |
| | Seçenekler | Stil |
![]() |
| Seçenekler | |
| Stil | |
| |