![]() |
| |||||||
| Anket Sonuçları: GÖZLERİNİZ NE RENK? | |||
| MAVİ | | 0 | 0% |
| YEŞİL | | 1 | 14.29% |
| SİYAH | | 3 | 42.86% |
| ELA | | 3 | 42.86% |
SARI..varsa | | 0 | 0% |
| Katılımcı sayısı: 7. Sizin bu Ankette oy kullanma yetkiniz bulunmuyor | |||
![]() |
| | Seçenekler | Stil |
![]() |
| Seçenekler | |
| Stil | |
| |