![]() |
| |||||||
| Anket Sonuçları: dünyayin en rezil ülke hangisi ?? | |||
| israil | | 3 | 8.57% |
| abd | | 12 | 34.29% |
| fransa | | 0 | 0% |
| ingiliz | | 0 | 0% |
| abd ve israil | | 19 | 54.29% |
| irak | | 0 | 0% |
| diger | | 1 | 2.86% |
| Katılımcı sayısı: 35. Sizin bu Ankette oy kullanma yetkiniz bulunmuyor | |||
![]() |
| | Seçenekler | Stil |
![]() |
| Seçenekler | |
| Stil | |
| |