![]() |
| |||||||
| Anket Sonuçları: Daha çok hangi kuruyemişleri tüketmeyi tercih edersiniz? | |||
| Antep fıstığı | | 7 | 30.43% |
| fındık | | 2 | 8.70% |
| ay çekirdeği | | 3 | 13.04% |
| badem | | 3 | 13.04% |
| tuzlu fıstık | | 1 | 4.35% |
| kabak çekirdeği | | 2 | 8.70% |
| ceviz | | 0 | 0% |
| leblebi | | 1 | 4.35% |
BENİM İÇİN FARKETMEZ HEPSİNİ KARIŞTIRIRIM | | 7 | 30.43% |
| diğer | | 2 | 8.70% |
| Birden fazla seçeneğe oy verilebilir. Katılımcı sayısı: 23. Sizin bu Ankette oy kullanma yetkiniz bulunmuyor | |||
![]() |
| | Seçenekler | Stil |
| | #1 (permalink) |
| Banli Üye Üyelik Tarihi: Jun 2007
Mesajlar: 614
Thanks: 79
Thanked 201 Times in 89 Posts
| Daha çok hangi kuruyemişleri tüketmeyi tercih edersiniz? |
| | |
| The Following User Says Thank You to fearless NİGHTMARE For This Useful Post: |
![]() |
| Seçenekler | |
| Stil | |
| |